Basiszinssatz bleibt stabil

Gültig vom 01.07.- 31.12.2015

Seit dem 01.07.2015 steht fest, der Basiszinssatz bleibt unverändert bei -0,83%! Dieser dient gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen im Forderungsmanagement und gilt bis zum 31.12.2015. Der Basiszinssatz verändert sich immer zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres.

Mit dem aktuellen Basiszinssatz ergibt sich ein Verzugszinssatz von 8,17% bei Handelsgeschäften und 4,17% bei Verbrauchergeschäften.

Entwicklung der Verzugszinsen:
01.07 – 31.12.2015:    – 0,83%
01.01 – 30.06.2015:   – 0,83%
01.07 – 31.12.2014:    – 0,73%
01.01 – 30.06.2014:   – 0,63%
01.07 – 31.12.2013:    – 0,38%
01.01 – 30.06.2013:   – 0,13%
01.07 – 31.12.2012:    +0,12%
01.01 – 30.06.2012:   +0,12%
01.07 – 31.12.2011:     +0,37%
01.01 – 30.06.2011:    +0,12%
01.07 – 31.12.2010:    +0,12%
01.01 – 30.06.2010:   +0,12%
01.07 – 31.12.2009:    +0,12%
01.01 – 30.06.2009:   +1,62%
01.07 – 31.12.2008:    +3,19%
01.01 – 30.06.2008:   +3,32%

Jetzt Inkassounternehmen beauftragen